17-01-2018
Overgang naar CBR met een jaar uitgesteld
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs besloten de voorgenomen overdracht van de wettelijke
taken van VAMEX aan het CBR met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2020.
De betrokken partijen hebben in december gezamenlijk geconcludeerd dat de voortgang met betrekking tot het
voorbereiden van de transitie en het maken van goede afspraken over de overgang van het VAMEX personeel nog
onvoldoende was om al tot een definitieve overgang per 1 januari 2019 te besluiten. Bovendien heeft het CBR
aangegeven dat het uitstellen van de overgang van VAMEX ook voor hen de voorkeur heeft, omdat een grote
reorganisatie bij het CBR in 2018 nog zijn beslag moet gaan krijgen.
Er zal in gezamenlijkheid verder worden gewerkt aan het transitieplan waarin ook de kwaliteit en de tarieven
van de dienstverlening bij het CBR geconcretiseerd moeten gaan worden. Het CBR heeft de intentie uitgesproken
om de participatie van de watersportsector, opleiders en uitgevers te continueren in aparte gremia, passend
binnen de zogenaamde governance structuur van het CBR. Ook dit zal onderdeel uit gaan maken van het
nog verder uit te werken transitieplan.
De huidige aanwijzing van VAMEX als exameninstelling voor het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs
zal door het ministerie van I&W met een jaar verlengd worden tot 1 januari 2020.
31-05-2017
Uitslagen van de Kaagcup 2017 gefilterd op Admiraliteit 1
Standaardklasse
nr. | Zeil | Roerganger | Groep | veld |
1 | 658 | Lieke van der Linden | Macdonaldgroep | 1 |
2 | 196 | Sem Boxelaar | Macdonaldgroep | 1 |
3 | 147 | Steven Persoon | Macdonaldgroep | 1 |
4 | 1037 | Niels Gielisse | Hubertus-Brandaan | 1 |
5 | 1055 | Dagmar van der Berg | Hubertus-Brandaan | 1 |
6 | 133 | Martijn Lubberdink | Macdonaldgroep | 1 |
7 | 1689 | Lisette Schouwmans | Hubertus-Brandaan | 1 |
8 | 1007 | Wessel van der Berg | Hubertus-Brandaan | 1 |
9 | 1101 | Nina Kok | Hubertus-Brandaan | 1 |
10 | 26 | Kevin Kuijper | Scouting De Lier | 1 |
11 | 1183 | Charlotte Dix | De Vliegende Hollander | 1 |
12 | 1514 | Thijs Jansen | De Vliegende Hollander | 1 |
13 | 1029 | Renso van den Akker | Scouting Den Hoorn | 2 |
14 | 943 | Uuk | Scouting Orion | 2 |
15 | 741 | T.I.M.O. | Scouting Orion | 2 |
16 | 1092 | S.anders | Scouting Orion | 2 |
17 | 1684 | Sven Vromans | Scouting Kwintsheul | 2 |
18 | 346 | Derk Barth | Pocahontas | 2 |
19 | 256 | Menno de Korte | scouting Pius XII | 2 |
20 | 1320 | Wout van Oevelen | Scouting Den Hoorn | 2 |
21 | 210 | Toon Langendam | Scouting Kwintsheul | 2 |
22 | 629 | Erik Poppe | Pocahontas | 2 |
23 | 1515 | Milan van der Graaf | De Vliegende Hollander | 2 |
24 | 1217 | Jelle Siedenburg | Hubertus-Brandaan | 2 |
25 | 632 | Sven v.d. Meer | Pocahontas | 2 |
26 | 528 | Bas Kier | Scouting Kwintsheul | 2 |
27 | 58 | Esther Paalvast | Scouting Kwintsheul | 2 |
28 | 1040 | Batsen | Scouting Orion | 3 |
29 | 1694 | Isabel Pieters | HWS Baron van Pallandt | 3 |
30 | 211 | Kristel v. Steekelenburg | Scouting Kwintsheul | 3 |
31 | 255 | Dylan Haasbroek | scouting Pius XII | 3 |
32 | 1080 | Manon van der Stap | Willem de Zwijger | 3 |
33 | 428 | Daan van Eijk | Pocahontas | 3 |
34 | 320 | Zarah Polderdijk | Pocahontas | 3 |
35 | 1305 | Coen Jacobs | RMWG | 3 |
36 | 1236 | Ruben van Walen | RMWG | 3 |
37 | 1128 | Maartinus Nijnhoflaan | Nautilus | 3 |
38 | 278 | Lucky Luuk | Nautilus | 3 |
39 | 879 | Daan v. Steekelenburg | Scouting Kwintsheul | 3 |
40 | 785 | Irene | Scouting Maasland | 3 |
41 | 213 | Luc Vos | Scouting De Lier | 4 |
42 | 73 | Wandelaar | Nautilus | 4 |
43 | 1129 | Ben | Nautilus | 4 |
44 | 1164 | Lisa de Jong | RMWG | 4 |
45 | 409 | Tom van Leeuwen | Scouting Den Hoorn | 4 |
46 | 846 | Bram van der Kooij | Scouting Maasland | 5 |
47 | 1687 | Annka Diepenbroek | Willem de Zwijger | 5 |
Instructieklasse
nr. | Zeil | Roerganger | Groep | veld |
1 | 937 | maru mokee | Satoko Kitahara | F |
2 | 239 | Dirk Aten | HWS Baron van Pallandt | F |
3 | 1032 | okohama | Satoko Kitahara | F |
4 | 345 | Kisotono | Satoko Kitahara | F |
5 | 965 | maru goban | Satoko Kitahara | F |
Vrije klasse
nr. | Zeil | Roerganger | Groep | veld |
1 | 181 | Maurits Oosterloo | Macdonaldgroep | 7 |
2 | 931 | Jacob Cuperus | Macdonaldgroep | 7 |
3 | 331 | Loodsen | Dorus Rijkers | 7 |
4 | 973 | Vo Meester | Vliegende Hollander | 7 |
5 | 408 | Jo de Jong | Scouting Den Hoorn | 7 |
6 | 1710 | Staf Dorus Rijkers | Dorus Rijkers | 7 |
7 | 985 | Thijs Vijverberg | Scouting De Lier | 7 |
8 | 1471 | Timo Awesome | Willem de Zwijger | 7 |
9 | 944 | Nils Entrop | Scouting Kwintsheul | 7 |
10 | 261 | Kees de Nijs | Dorus Rijkers | 8 |
11 | 1538 | Judith | Nautilus | 8 |
12 | 1406 | Joelle Bron | Satoko Kitahara | 8 |
13 | 299 | Leukste Leiding | Scouting Kwintsheul | 8 |
14 | 1688 | Sanne de Jager | Satoko Kitahara | 8 |
15 | 449 | Vliegende Hollander | 8 | |
16 | 1355 | Roald van der Werf | Pocahontas | 8 |
17 | 803 | Stuurman de Korte | Scouting Pius XII | 8 |
18 | 1709 | Quincy Goossens | Pocahontas | 8 |
19 | 1191 | Claudia van der Poel | Dorus Rijkers | 8 |
20 | 1431 | Max | Willem de Zwijger | 9 |
21 | 668X | Staf Dorus Rijkers | Dorus Rijkers | 9 |
22 | 1179 | Ewout | Scouting Maasland | 9 |
23 | 1027 | Dirk Ikkevent | Scouting Den Hoorn | 9 |
24 | 469 | Thiemo Rijneveen | Pocahontas | 9 |
25 | 1350 | Roan Zwinkels | Scouting Kwintsheul | 9 |
26 | 1157 | Jari Huslage | Scouting Maasland | 9 |
27 | 31 | Niels Varekamp | Scouting De Lier | 9 |
Schouwen
nr. | Zeil | Roerganger | Groep | veld |
1 | S42 | Ruben Lindeman | Pocahontas | L |
2 | S47 | Hiranya T | Nautilus | L |
3 | S75 | Peppy | Scouting Orion | L |
4 | S64 | J. Doornbos | Willem de Zwijger | L |
Uitslagen van de Kaagcup 2016 gefilterd op Admiraliteit 1
Standaardklasse
nr. | Zeil | Roerganger | Groep | veld |
1 | 658 | Lieke van der Linden | Macdonald | 1 |
2 | 147 | Steven Persoon | Macdonald | 1 |
3 | 181 | Cas Boxelaar | Macdonald | 1 |
4 | 196 | Robert Peeters | Macdonald | 1 |
5 | 1101 | Wessel van den Berg | Scouting Hubertus-Brandaan | 1 |
6 | 1040 | Pepi | Scouting Orion | 1 |
7 | 741 | Timo | Scouting Orion | 1 |
8 | 133 | Martijn Lubberdink | Macdonald | 1 |
9 | 1037 | Thijs Kwakkelstein | Scouting Hubertus-Brandaan | 1 |
10 | 1092 | Lau | Scouting Orion | 1 |
11 | 803 | Jaap van de Pius | Scouting Pius XII | 1 |
12 | 943 | Soof | Scouting Orion | 1 |
13 | 261 | Wouter Jehee | Waterscouting Dorus Rijkes | 2 |
14 | 1514 | Laurens Kooman | De Vliegende Hollander | 2 |
15 | 1183 | Femke Begemann | De Vliegende Hollander | 2 |
16 | 1689 | Martijn Lohman | Scouting Hubertus-Brandaan | 2 |
17 | 1217 | Joshua Smit | Scouting Hubertus-Brandaan | 2 |
18 | 632 | Niels de Wilde | Waterscoutinggroep Pocahontas | 3 |
19 | 1684 | Sven Vromans | Scouting Kwintsheul | 3 |
20 | 255 | Tijmen van de Pius | Scouting Pius XII | 3 |
21 | 1688 | Sanne de Jager | Scouting Satoko Kitahara | 3 |
22 | 58 | Esther Paalvast | Scouting Kwintsheul | 3 |
23 | 256 | Kees van de Pius | Scouting Pius XII | 3 |
24 | 1164 | Tessa v.d. Meijden | Rijswijkse Meeuwen-Watergeuzen | 3 |
25 | 1191 | Tico Stuiver | Waterscouting Dorus Rijkes | 3 |
26 | 213 | Luc Vos | Scouting De Lier | 3 |
27 | 210 | Gijs van Wijk | Scouting Kwintsheul | 4 |
28 | 629 | Robin Mens | Waterscoutinggroep Pocahontas | 4 |
29 | 1471 | Frerik Zandhuis | Scouting Willem de Zwijger | 4 |
30 | 320 | Daan van Eyk | Waterscoutinggroep Pocahontas | 4 |
31 | 1080 | Manon van der Stap | Scouting Willem de Zwijger | 4 |
32 | 1029 | Renso | Scouting Den Hoorn | 4 |
33 | 211 | Kristel | Scouting Kwintsheul | 4 |
34 | 785 | Laura van der Hoeven | Scouting Maasland | 4 |
35 | 409 | Jasper | Scouting Den Hoorn | 5 |
36 | 31 | Niels Varekamp | Scouting De Lier | 5 |
37 | 846 | Thijs van der Kooij | Scouting Maasland | 5 |
38 | 26 | Kevin Kuijper | Scouting De Lier | 5 |
39 | 742 | Karlijn Vlot | Scouting Willem de Zwijger | 5 |
40 | 930 | Ananda Spuij | Scouting Maasland | 5 |
41 | 1305 | Wouter Vermijs | Rijswijkse Meeuwen-Watergeuzen | 5 |
42 | 1236 | Coen | Rijswijkse Meeuwen-Watergeuzen | 5 |
Instructieklasse
nr. | Zeil | Roerganger | Groep | veld |
1 | 1694 | Isabel Pieters | HWS Baron van Pallandt | 6 |
2 | 345 | Robyn | Scouting Satoko Kitahara | 6 |
3 | 937 | Dhaylinn | Scouting Satoko Kitahara | 7 |
4 | 1129 | Martin | Nautilus | 7 |
5 | 1128 | Rens | Nautilus | 7 |
6 | 278 | Myrthe | Nautilus | 7 |
7 | 73 | Twan | Nautilus | 7 |
8 | 449 | Dirk Aten | HWS Baron van Pallandt | 7 |
9 | 965 | Annemijn | Scouting Satoko Kitahara | 7 |
Vrije klasse
nr. | Zeil | Roerganger | Groep | veld |
1 | 1055 | Jeroen Lohman | Scouting Hubertus-Brandaan | 8 |
2 | 331 | Jacco Mook | Waterscouting Dorus Rijkes | 8 |
3 | 1710 | Roeland Mook | Waterscouting Dorus Rijkes | 8 |
4 | 1027 | Lucaanst | Scouting Den Hoorn | 8 |
5 | 408 | Kimmert | Scouting Den Hoorn | 8 |
6 | 973 | Willie de Graaf | De Vliegende Hollander | 8 |
7 | 144 | Staf van de Pius | Scouting Pius XII | 8 |
8 | 528 | Jarren Zaat | Scouting Kwintsheul | 8 |
9 | 1538 | David Keaberry | Nautilus | 9 |
10 | 482 | Eliot Schwander | De Vliegende Hollander | 9 |
11 | 431 | Merel Donker | Scouting Willem de Zwijger | 9 |
12 | 1687 | Dane de Wintereen | Scouting Den Hoorn | 9 |
13 | 346 | Derk Barth | Waterscoutinggroep Pocahontas | 9 |
14 | 239 | Zora Kops | HWS Baron van Pallandt | 9 |
15 | 879 | Gele Kiekenboef | Scouting Kwintsheul | 9 |
16 | 985 | Thijs Vijverberg | Scouting De Lier | 9 |
17 | 1406 | Amber Rietkerk | Scouting Satoko Kitahara | 9 |
18 | 428 | Jerke Sijbrandij | Waterscoutinggroep Pocahontas | 9 |
19 | 1355 | Marloes v. Ruitenburg | Waterscoutinggroep Pocahontas | 9 |
20 | 1350 | Martijn van Koppen | Scouting Kwintsheul | 9 |
21 | 1515 | Jelle van Berkel | De Vliegende Hollander | 9 |
22 | 931 | Sijmen Paalman | Macdonald | 9 |
23 | 944 | Rowan Heckmanns | Scouting Kwintsheul | 10 |
24 | 469 | Ruben Lindeman | Waterscoutinggroep Pocahontas | 10 |
25 | 678 | Gladde Sjaak | Scouting Willem de Zwijger | 10 |
26 | 1668 | Diederik Klop | Scouting Willem de Zwijger | 10 |
27 | 1320 | Krank Aaldriks | Scouting Den Hoorn | 10 |
28 | 299 | Ellis van Steek | Scouting Kwintsheul | 10 |
Schouwen
nr. | Zeil | Roerganger | Groep | veld |
1 | S42 | Rens Looijen | Waterscoutinggroep Pocahontas | Schouwen |
2 | S47 | Hiranya Teunissen | Nautilus | Schouwen |
3 | S64 | Woeste Williy | Scouting Willem de Zwijger | Schouwen |
4 | S70 | Joppe van Heeren | Scouting Willem de Zwijger | Schouwen |
07-03-2016
VERKLARING ONTHEFFING SLEEPHAAK (vervolg)
In de laatste admiraliteitsraad is uitgebreid gesproken over de “ontheffing sleephaak”
Kort na de admiraliteitsraad verscheen dit bericht op de site van Scouting Nederland:
Onderstaande informatie s wat we boven water hebben kunnen krijgen. Er staat nog een vraag open bij Inspectie Leefomgeving en Transport, echter laat het antwoord nog op zich wachten.
Ook is Scouting Nederland nog met wat zaken bezig met ILenT, echter is er nog niets concreets. Op de waterwerk Facebook pagina zijn ook de nodige discussies gevoerd over dit onderwerp, interessant om even door te lezen.
Wanneer wij en/of Scouting Nederland van ILenT antwoord hebben koppelen we dit met jullie terug.
Zwart-wit gezien is de situatie nu als volgt:
Het komt er in het kort op neer, dat voor ieder vaartuig waar mee gesleept wordt een “ontheffing sleephaak” dient te worden aangevraagd.
Ook voor de lelievlet met buitenboordmotor en ook voor de motorkruisers.
Wanneer je de “ontheffing sleephaak” hebt op je sleepboot, geld voor de certificering van de bemanning alleen de eventuele vaarbevoegdheidseisen op de lengtemaat van het schip conform BPR.
De ontheffing kost ca. €110,- per ontheffing en is 5 jaar geldig. Let op: de ontheffing dient PER VAARTUIG te worden aangevraagd. Heeft jouw groep een sleepboot en een motorvlet welke beide gebruikt worden om te slepen, dan dient voor beide schepen een ontheffing te worden aangevraagd.
De keuze voor een boete is ook mogelijk, die lopen, afhankelijk van de overtreding uiteen van €500,- tot €5000,-
Onderstaand een wat uitgebreidere uitleg.
In het binnenvaart besluit staat (hoofdstuk 1 artikel 1):
sleepboot: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het slepen van schepen en niet is bestemd voor het zelfstandig vervoeren van goederen.
Dus wanneer met een lelievlet gesleept wordt, is dit een sleepboot.
In de binnenvaartwet (voormalig binnenschepenwet) staat (Hoofdstuk 1 artikel 1 lid 3):
Bedrijfsmatig vervoer: slepen en duwen van schepen met sleep-, duw- en sleepduwboten;
Dus: Slepen met een lelievlet of ander klein vaartuig niet zijnde een sleepboot, is toch een sleepboot en valt onder bedrijfsmatig vervoer.
Bedrijfsmatig wil zeggen dat het schip CvO gekeurd moet zijn en de bemanning een groot vaarbewijs dient te hebben.
In de binnenvaartwet staat (Hoofdstuk 3 artikel 7 lid 1)
Het is verboden een schip te gebruiken zonder de vereiste geldige certificaten.
In het binnenvaartbesluit staat (hoofdstuk 3 artikel 1 lid 6):
Voor de volgende categorieën van binnenschepen is een certificaat van onderzoek vereist:
- sleepboten, duwboten of sleepduwboten, tenzij:
- 1°.ze niet onder de criteria genoemd in de onderdelen a of b vallen,
- 2°.ze blijkens een verklaring van Onze Minister uitsluitend worden gebruikt als pleziervaartuig, en
- 3°.ze overeenkomstig de voorwaarden gesteld op die verklaring worden gebruikt;
Dus: omdat je als bedrijfsmatig vervoer wordt aangemerkt, ben je CVO plichtig, ook met een lelievlet, Merwede kruiser, mikmak vlet of wel ander pleziervaartuig dan ook.
Tenzij je de “ontheffing sleephaak” aanvraagt, dan val je het 2e en 3e punt bovenstaand anders ben je in overtreding
Meer informatie:
Duidelijke, uitgebreide samenvatting van Janneke Bos:
http://bosq.home.xs4all.nl/info%2020m/info_20m-84.pdf
Vanaf bladzijde 6.
Het formulier, te downloaden bij inspectie leefomgeving en transport:
Binnenvaart besluit:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025631/geldigheidsdatum_07-02-2016
Binnenvaartwet:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023009/geldigheidsdatum_05-02-2016
BPR:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/geldigheidsdatum_05-02-2016
Facebook pagina waterwerk Scouting Nederland:
https://www.facebook.com/groups/143441235757002/?fref=ts
Mocht je nog vragen hebben dan horen we dat graag. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
11-1-2016
VERKLARING ONTHEFFING SLEEPHAAK (Ontheffing scouting slepers)
Lang verwacht toch gekomen. De opvolger voor de “oude” sleep ontheffing. Belangrijk verschil met de vorige ontheffing is dat nu elke groep deze ontheffing zelf per sleepboot moet aanvragen. Zonder deze ontheffing mag je niet varen met en sleepboot!!
Kijk ook op http://www.sleepduwvaart.nl/regelgeving.html voor een toelichting
aanvraag kan via dit formulier
*bron Team wachtschepen Scouting
2-6-2015
19-5-2015
Verslag Kleine Vlootraad & Info Landelijke zeilwedstrijden
In de bijlage ontvang je het verslag van de Kleine Vlootraad welke op 18 april jl. gehouden is, alsmede de hierbij behorende presentatie van LSZW. Een enthousiaste grote groep waterscouts is bijeen geweest om met elkaar over de toekomst van waterscouting te praten. De komende maanden zal je op de hoogte gehouden worden van de vervolgstappen die we met elkaar zetten.
Bij dit verslag ontvang je ook de uitnodigingsbrief van LSZW 2015, met daarin alle informatie over de landelijke zeilwedstrijden en de wijze van aanmelden. Graag deze informatie delen binnen jouw regio, admiraliteit, scoutinggroep etc. Vragen over de LSZW kun je stellen aan secretariaat@lszw.scouting.nl
Brief Landelijke zeilwedstrijden
Powerpoint landelijke zeilwedstrijden
Kaagcup 2015
Elk Hemelvaart weekend strijden bijna 300 zeilboten tegen elkaar om de Kaagcup. De meeste deelnemers komen uit de regio Zuid-Holland maar ook scouting groepen uit de rest van het land weten de Kaag te vinden.
Tijdens de wedstrijden worden de boten ingedeeld in verschillende klassen zodat iedereen op zijn eigen niveau kan strijden. Deze klassen variëren van instructieklasse voor de jongsten tot de vrijeklasse waar de meest ervaren loodsen en stafleden het tegen elkaar opnemen. Om alles goed te laten verlopen wordt er gevaren volgens de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016 (uitgegeven door het Koninklijke Watersport Verbond).
Heb je interesse om te helpen met organisatie van de 40e Kaagcup in 2015? Neem dan alvast contact op met scoutingkaagcup@ziggo.nl .
Voor meer informatie kijk op de website van de Kaagcup
Botenbouwer Tukker Failliet
Donderdag 16 april is Tukker Botenbouw uit Gorkum failliet verklaard. Ik betwijfel of er een doorstart komt. Begin maart was ik nog op de werf van Govert Tukker en hij vertelde dat de markt erg slecht is. Nauwelijks opdrachten alleen wat klein werk voor derden. Alles bij elkaar betekend dit het einde van alweer een kleine gespecialiseerde scheepsbouwer en leverancier van veel van onze lelievletten en onderdelen. De kennis en de jarenlange ervaring zal waarschijnlijk grotendeels verloren gaan omdat er bijna geen markt meer is.
Het zal voor veel groepen betekenen dat reparaties zelf uitgevoerd moeten worden. Een aantal groepen heeft daar de kennis en ervaring voor maar voor anderen zal dit toch een aardige dobber zijn.